THE NUMBERS THAT MATTER
순위에 담긴 이야기.
세계랭킹과 시즌 상금·포인트는 서로 다른 기록입니다. 각 표의 지표와 기준일을 함께 확인하세요.
여자 세계랭킹상위 10명 ↗남자 세계랭킹 · OWGR상위 10명 ↗LPGA · Race to CME Globe상위 5명 ↗PGA · 공식 랭킹 센터공식 연결 ↗JLPGA · 메르세데스 랭킹상위 5명 ↗JGTO · 상금순위상위 5명 ↗KLPGA · 2026 상금순위상위 5명 ↗KLPGA · 2026 대상포인트상위 5명 ↗KLPGA · K-랭킹상위 5명 ↗KPGA · 2026 제네시스 포인트상위 5명 ↗KPGA · 2026 제네시스 상금순위상위 5명 ↗
여자 세계랭킹
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | 평균 포인트 |
|---|---|---|---|
| 01 | 넬리 코다 ↗ | USA | 13.09 |
| 02 | 지노 티띠꾼 ↗ | THA | 11.08 |
| 03 | 유해란 ↗ | KOR | 8.71 |
| 04 | 김효주 ↗ | KOR | 7.38 |
| 05 | 야마시타 미유 ↗ | JPN | 7.27 |
기준 2026-10-05
남자 세계랭킹 · OWGR
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 01 | 스코티 셰플러 ↗ | USA | 1위 |
| 02 | 로리 매킬로이 ↗ | NIR | 2위 |
| 03 | 맷 피츠패트릭 ↗ | ENG | 3위 |
| 04 | 캐머런 영 ↗ | USA | 4위 |
| 05 | 윈덤 클라크 ↗ | USA | 5위 |
기준 2026-10-04
LPGA · Race to CME Globe
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | CME 포인트 |
|---|---|---|---|
| 01 | 넬리 코다 ↗ | USA | 약 3,700 |
| 02 | 지노 티띠꾼 ↗ | THA | 2,830.375 |
| 03 | 야마시타 미유 ↗ | JPN | 2,683.626 |
| 04 | 유해란 ↗ | KOR | 2,470.358 |
| 05 | 김효주 ↗ | KOR | 2,192.919 |
확인 2026-10-10
JLPGA · 메르세데스 랭킹
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 01 | 구와키 시호 ↗ | JPN | 2,943.18 |
| 02 | 사쿠마 슈리 ↗ | JPN | 2,038.05 |
| 03 | 나가이 가나 ↗ | JPN | 1,645.42 |
| 04 | 스가 후카 ↗ | JPN | 1,593.26 |
| 05 | 아라키 유나 ↗ | JPN | 1,591.37 |
기준 2026-10-04
JGTO · 상금순위
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | 상금 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 01 | 이와타 히로시 ↗ | JPN | ¥68,468,188 |
| 02 | 호소노 유사쿠 ↗ | JPN | ¥68,101,555 |
| 03 | 요네자와 렌 ↗ | JPN | ¥57,907,269 |
| 04 | 스나가와 고스케 ↗ | JPN | ¥51,941,064 |
| 05 | 후지모토 요시노리 ↗ | JPN | ¥45,422,184 |
확인 2026-10-10
KLPGA · 2026 상금순위
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | 원 |
|---|---|---|---|
| 01 | 김민솔 ↗ | KOR | 1,529,979,428원 |
| 02 | 서교림 ↗ | KOR | 1,413,216,000원 |
| 03 | 김민선7 ↗ | KOR | 937,279,047원 |
| 04 | 최예림 ↗ | KOR | 693,671,191원 |
| 05 | 장은수 ↗ | KOR | 686,658,333원 |
확인 2026-10-10
KLPGA · 2026 대상포인트
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | 점 |
|---|---|---|---|
| 01 | 서교림 ↗ | KOR | 563 |
| 02 | 김민솔 ↗ | KOR | 486 |
| 03 | 김민선7 ↗ | KOR | 333 |
| 04 | 최예림 ↗ | KOR | 326 |
| 05 | 이다연 ↗ | KOR | 311 |
확인 2026-10-10
KLPGA · K-랭킹
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | 평균 포인트 |
|---|---|---|---|
| 01 | 김민솔 ↗ | KOR | 11.7516 |
| 02 | 서교림 ↗ | KOR | 9.8283 |
| 03 | 유현조 ↗ | KOR | 8.1836 |
| 04 | 이다연 ↗ | KOR | 7.6397 |
| 05 | 방신실 ↗ | KOR | 7.1051 |
기준 2026년 40주차
KPGA · 2026 제네시스 포인트
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | 점 |
|---|---|---|---|
| 01 | 장유빈 ↗ | KOR | 4,412.7 |
| 02 | 신상훈 ↗ | KOR | 3,885.44 |
| 03 | 송민혁 ↗ | KOR | 3,728.49 |
| 04 | 정찬민 ↗ | KOR | 3,570.33 |
| 05 | 왕정훈 ↗ | KOR | 3,546.2 |
기준 현대해상 최경주 인비테이셔널 종료 후
KPGA · 2026 제네시스 상금순위
전체 보기| 순위 | 선수 | 국가 | 원 |
|---|---|---|---|
| 01 | 장유빈 ↗ | KOR | 696,657,202원 |
| 02 | 최찬 ↗ | KOR | 544,199,168원 |
| 03 | 양지호 ↗ | KOR | 528,762,987원 |
| 04 | 송민혁 ↗ | KOR | 525,813,390원 |
| 05 | 문동현 ↗ | KOR | 499,091,926원 |
기준 현대해상 최경주 인비테이셔널 종료 후